Le Laboratoire d’Analyses Médicales de Emna TRAB est un acteur essentiel dans le diagnostic biologique par son système de management qualité.
Le laboratoire est doté d'une équipe spécialisée et d'un plateau technique suivant les normes de certification d'usage.
Il offre les prestations suivantes telle que :
- Disponibilité de 7h jusqu'à 19h (en cas d'urgence et de nécessité sur appel).
- Un service de prélèvement à domicile assuré pour certains cas, pour les résidents de : Marsa, Carthage, Gammarth, Sidi bousaid, Lac, Soukra, Dar Fadhal et El Aouina.
- Possibilité de collecte des prélèvements auprès des Poly-Cliniques.
Le laboratoire :
- Répond aux demandes des médecins prescripteurs et leur apporte les réponses nécessaires à leurs diagnostics et aux suivis des pathologies de leurs patients.
- Favorise la formation continue du personnel, de manière à maintenir, mais aussi améliorer ses compétences, tout en le motivant pour les tâches qui leurs sont assignées.
- Reste à l'écoute de toutes vos remarques et suggestions.
Nos Services
Le laboratoire réalise une large gamme d'analyses de biologie médicale dans les différents domaines: biochimie, hématologie, immunologie, sérologie, hormonologie, bactériologie et parasitologie et d'autres plus spécialisées : Biologie de la reproduction, Biologie moléculaire...
Pour fixer un rendez vous pour prélèvement à domicile veuillez composer le 29 034 034
Le laboratoire est actuellement en démarche qualité afin de satisfaire au mieux ses clients. Pour répondre à vos attentes, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir remplir ce questionnaire et l’envoyer par mail à l’adresse suivante : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ou bien le déposer à l’accueil.
Enquête de satisfaction Patient
Enquête de satisfaction Prescripteur
Réalisation des divers analyses biologiques à partir de
- Sang
- Urines
- Selles
- Sperme
- Pus
- Prélèvements de gorge, des oreilles, des yeux
- Prélèvements vaginaux
- Prélèvements uréthraux
- Ponctions
- Prélèvements parasitologiques de la peau
Analyses biologiques selon normes d’usages
- Respect du secret professionnel
- Assurance qualité en biologie médicale
Mise à la disposition du patient d’un moyen de contact direct et permanent par le web
- Accès résultats
- Demande de renseignements
- Prise de rendez vous pour prélèvement à domicile
Liste des analyses
BIOCIMIE | HEMATOLOGIE | SEROLOGIE | |||||||
Glycémie | 15 | NFS | 60 | Toxoplasmose IGG | 80 | ||||
HbA1 C | 100 | VS | 15 | Toxoplasmose IGM | 120 | ||||
azotémie | 15 | GS | 30 | Rubéole IgG | 80 | ||||
Créatinine | 15 | RAI | 30 | Rubéole IgM | 120 | ||||
cholestérol | 20 | Hémostase | BW | 60 | |||||
HDL cholestérol | 30 | TP | 20 | ASLO | 40 | ||||
LDL cholestérol | 30 | TCK | 30 | Latex | 20 | ||||
Triglycérides | 35 | TH | 15 | Waller rose | 20 | ||||
Acide urique | 20 | TT | 15 | CRP | 80 | ||||
Transaminase | 50 | TS | 15 | Widall | 50 | ||||
Bilirubine | 25 | TC | 15 | Wright | 50 | ||||
Ph alcalines | 25 | Fibrinogène | 20 | AGHBS | 80 | ||||
Gamma GT | 50 | D-Dimères | 200 | Vitamine D | 300 | ||||
Amylases | 60 | Bactériologie | AC anti HBc | 120 | |||||
CPK | 50 | ECBU | 70 | AG HBe | 120 | ||||
LDH | 50 | Coproculture | 100 | Ca 15-3 | 200 | ||||
TROPONINE | 150 | P V | 100 | AC anti HCV | 150 | ||||
IONO Na+, K+ | 100 | CHLAMYDIA | 100 | HIV | 120 | ||||
Chlore | 20 | Mycoplasme | 120 | Séro chlamydia | 120 | ||||
RA | 20 | PU | 80 | AC anti nucléaire | 100 | ||||
PROTIDES | 15 | PLC | 100 | Ac anti DNA | 100 | ||||
Calcium | 25 | ASCITE | 100 | MNI | 20 | ||||
Phosphore | 25 | BK | 150 | IgE | 120 | ||||
Magnésium | 25 | PUS | 80 | Phadiatop | 300 | ||||
Fer sérique | 70 | MYCOLOGIE | HORMONOLOGIE | ||||||
GP50 | 15 | PEAU et phanères | 70 | Beta HCG | 150 | ||||
GP75 | 15 | Cheveux | 70 | FT4 | 120 | ||||
HGPO | 100 | autres | TSH | 120 | |||||
URINES | PARASITOLOGIE | FSH | 120 | ||||||
Culot | 15 | EX des selles | 50 | LH | 120 | ||||
Chimie | 15 | Goutte épaisse | 30 | PROL | 120 | ||||
Alb 24 h | 15 | Leishmania peau | 30 | Œstradiol | 150 | ||||
microalbumine | 80 | spermoculture | 80 | PSA | 150 | ||||
Autres | SPERMOGRAMME | 80 | Testostérone | 150 |
Horaires:
Du Monday au Friday : de 7h30 jusqu'à 18h30
Saturday : de 7 h jusqu'à 14 h